На собрании садоводов 22.09.2018 года принято решение о размере членских взносов:
На 2019 год членские взносы составляют - 8 500
Целевые взносы будут определены 29.09.2018
СНТ "Юбилейный" |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » СНТ "Юбилейный" » Финансы » Взносы на 2019 год
На собрании садоводов 22.09.2018 года принято решение о размере членских взносов:
На 2019 год членские взносы составляют - 8 500
Целевые взносы будут определены 29.09.2018
С П И С О К
Садоводов, имеющих задолженность по уплате членских и (или) целевых взносов.
(список по состоянию на 07 сентября 2018 года. Если что-то изменилось прошу сообщить для корректировки.
возможно не корректно указал фамилии, также прошу сообщить об ошибках).
№ п/п № участка Собственник Сумма, руб Период задолженности
1. 61 Мурзина 15 500 2017, 2018
2. 86 Князева 16 250 2015, 2018
3. 106 Константинова 35 500 с 2015 по 2018
4. 120 Юшин 3 000 целевые
5. 143 Колчина 39 100 с 2014 по 2018
6. 156 Диес 35 500 с 2015 по 2018
7. 182 Алистратова 40 000 с 2015 по 2018
8. 187 Карпухина 46 000 с 2015 по 2018
9. 202 Авшакумов 10 600 + 8 500 целевые + 2018
10. 222 Савина 36 600 с 2012 по 2018
11. 223 58 600 с 2013 по 2018
12. 246 Золотова 71 000 с 2011 по 2018
13. 251 Платонов 21 700 2017, 2018
14. 276 Артамонов 21 700 2017, 2018
15. 284 Шаронов 21 700 2017, 2018
16. 295 Жуков 51 600 с 2013 по 2018
17. 298 Логинова 65 300 с 2012 по 2018
18. 301 Герасимов 20 000
19. 302 Косарева 42 600 с 2015 по 2018
20. 324 Зимина 48 500 с 2014 по 2018
21. 326 Зинович 33 700 с 2016 по 2018
22. 328 Олейникова 30 500 с 2016 по 2018
23. 331 Соболев 65 300 с 2012 по 2018
Итого: 828 150 рублей.
Как видим общих долг очень большой. За 2018 год недополучено взносов на сумму 187 тыс. рублей
Вы здесь » СНТ "Юбилейный" » Финансы » Взносы на 2019 год